RTQMシステムとの連携
■レンジ切換不要
RT521R型RT521R2型は従来の電位計のLレンジとMレンジを合わせた範囲に相当する±0.001 pA~±20000 pA を単レンジで測定できるためレンジ切換が不要です。また電荷は0.00001 nCという微小な値から測定でき、有効測定範囲は±1 nC~±1000 nC(50 秒測定時)の広い範囲をカバーしています。
※7.5桁分解能における電流表示の最下位桁は変動します。
■快適な操作性
5インチタッチ式カラー液晶パネルは鮮明で、タッチした際の応答が速く測定条件の設定や変更はメニュー画面からダイレクトに呼び出せ、使いやすくなっています。表示言語は日本語と英語が選択できます。
■2チャンネル電位計
本機は1チャンネル電位計のRT521R 型を2チャンネル化した電位計です。2本の電離箱線量計から出力される電流を同時に測定し、電荷として積算し表示できます。高圧も2チャンネルを独立して設定できます。2チャンネル同時測定により日本医学物理学会(JSMP)の【標準計測法12】による相互校正が可能です。
フロントにはタッチパネルがあり、その右側に使用頻度の高い MEASやRESETなどのボタンと電源スイッチがあります。
リア上部には左から電源・電荷出力・検出器の端子が並び
下部にはイーサネット・USB・RS232C の端子が並びます。
- ACアダプタ
- USBケーブル
- 取扱説明書
- エクセルアドイン(電荷測定と電荷発生の両方をエクセル上で設定・制御・測定結果の自動取込が可能)
- 検査成績書・温度特性データ
- ブロアー
- アルミケース
RT521R | RT521R2 | |
---|---|---|
特徴 | 広ダイナミックレンジ単レンジ電流積算式電位計 オプションで電荷発生装置を内蔵可能 |
|
チャンネル数 | 1 | 2 |
電荷測定の有効範囲 (JSMP電位計ガイドラインを基準に20 pA以上の電流で評価) | 単レンジ:±1 nC〜1000 nC (測定時間50秒において) | |
電流測定の有効範囲 (JSMP電位計ガイドラインを基準に20 pA以上の電流で評価) | 単レンジ:±20 pA〜20 nA | |
極性表示 | 電荷および電流の正負の極性を表示 |
|
表示分解能 | 5.5桁, 6.5桁, 7.5桁を選択可能 | |
表示速度 | 毎秒2回、5回、10回を選択可能 | |
表示器/表示言語 | 5インチタッチ式カラー液晶(800×480ピクセル) / 日本語または英語から選択 | |
応答時間 | 0.2 sec(時定数0.02秒設定) 〜1.0 sec (時定数0.1秒設定) | |
繰り返し性 | 相対標準偏差±0.1%以内 (代表値± 0.01%以内) | |
ゼロ点ドリフト | 最小入力定格電流の±0.1%以内 | |
ゼロ点シフト | 電流積算方式のため適用外 | |
電荷漏れ | 電流積算方式のため適用外 | |
非直線性 | 最大電流の50%を基準に全有効範囲で±0.1%以内 | |
レンジ間のレスポンス偏差 | 単レンジ式のため適用外 | |
入力チャンネル間の偏差 | 1チャンネルのため適用外 | ±0.2%以内 |
パルス影響 | ±0.1%以内 (1〜25 pC / pulse) | |
長期安定性 | ±0.1% / 年以内 | |
安定化時間 | 起動後15分〜6時間の変動±0.02%以内 | |
応答の温度係数 | ±0.0025% /℃以内 (代表値±0.0005% /℃以内) | |
ゼロ点ドリフトの温度係数 | 最小入力定格電流の±0.015% /℃以内 | |
湿度影響 | 湿度80% RH, +26.5 °C (絶対湿度20 gm-3)に12時間放置後ゼロ 点ドリフトの要件を満たす (ゼロ点シフトと電荷漏れは適用外) |
|
ゼロ点調整 | 50秒または200秒間の平均値をゼロ点に設定可能 | |
線量率依存性 |
電流積算方式のため適用外 | |
デッドタイム | 自動放電式ではないため適用外 | |
散乱線影響 | 25 μSv/hの環境にて±0.1%以内 | |
EMC適合状況 | JIS T 0601-1-2:2018に適合 5秒以内の瞬時停電にも対応 | |
高圧電源の電圧設定範囲と精度 | 0 V または±1〜500 V ±50 V以上において±1%以内 | 0 Vまたは±1〜500 V ±50 V以上において±1%以内 2ch 独立設定可能 |
主電源の電圧変動による影響 | ±0.2%以内 (-12%〜+10%) (代表値±0.03%以内) | |
基準振動の時間精度 | ±50 ppm以内 | |
時間表示分解能 | 0.1秒 | |
ケーブルの影響 |
電流積算方式のため適用外 | |
電離箱接続端子 | 三重同軸BNCコネクタ (2ラグ) ×1 | 三重同軸BNCコネクタ (2ラグ) ×2 |
高圧電源 | 0 V または ±1〜±500 V、1 Vステップ、 ±50 V以上において確度±1%以内 | |
外部インターフェース | RS232C・USB・Ethernet・Bluetoothを装備 (いずれかを経由してPCからコマンドで制御可能) | RS232C・USB・Ethernetを装備 (いずれかを経由してPCからコマンドで制御可能) |
電源/消費電力 | AC100〜240 V (-12〜+10%) ・50/60 Hz/10 VA | DC5.3 V 2 A、付属のACアダプタ (AC100〜240 V (-12〜 +10%) 50/60 Hz 20 W) から供給 |
使用時の環境 | 気温:10〜40 °C、湿度:10〜80%(結露が無いこと)、 気圧:600〜1200 hPa | |
大きさ/重量 | 幅210 mm、 奥行230 mm、高さ115 mm (折り畳み状態のレッグ寸法を含む)/
約2.8 kg (本体のみ) |
幅210 mm、 奥行280 mm、高さ115 mm (折り畳み状態のレッグ寸法を含む)/
約3.3 kg (本体のみ) |
※本機は日本製です(製造元:EMFジャパン株式会社)。上記の内容の一部は予告なく変更される場合があります。(2023年7月18日更新)